Find clothing and shoe size conversions. If you’re unsure, contact us and we’ll help you choose.
| RU | INT | IT | DE | FR | UK | US | JEANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 36 | 30 | 32 | 4 | 0 | 24 |
| 40 | XS | 38 | 32 | 34 | 6 | 2 | 25 |
| 42 | S | 40 | 34 | 36 | 8 | 4 | 26–27 |
| 44 | M | 42 | 36 | 38 | 10 | 6 | 27–28 |
| 46 | M | 44 | 38 | 40 | 12 | 8 | 29–30 |
| 48 | L | 46 | 40 | 42 | 14 | 10 | 31–32 |
| 50 | L | 48 | 42 | 44 | 16 | 12 | 33–34 |
| 52 | XL | 50 | 44 | 46 | 18 | 14 | 35–36 |
| 54 | XXL | 52 | 46 | 48 | 20 | 16 | 38 |
| 56 | XXL | 54 | 48 | 50 | 22 | 18 | 39 |
| 58 | XXXL | 56 | 50 | 52 | 24 | 20 | 40 |
| RU | INT | IT/EU | UK/US | JEANS | SHIRTS | SHIRTS UK/US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 44 | 34 | 28–29 | 37 | 14.5 |
| 46 | S | 46 | 36 | 30–31 | 38 | 15 |
| 48 | M | 48 | 38 | 32–33 | 39 | 15.5 |
| 50 | L | 50 | 40 | 34–35 | 40 | 16 |
| 52 | XL | 52 | 42 | 36–37 | 41 | 16.5 |
| 54 | XXL | 54 | 44 | 38–39 | 42 | 17 |
| 56 | XXXL | 56 | 46 | 40–41 | 43 | 17.5 |
| 58 | 4XL | 58 | 48 | 42–43 | 44 | 18 |
| 60 | 5XL | 60 | 50 | 44–45 | 45 | 18.5 |
| 62 | 6XL | 62 | 52 | 46–47 | 46 | 19 |
| RU | IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 34 | 33 | — | 3 |
| 33.5 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | — | 3 |
| 34 | 34 | 35 | 34 | 1 | 4 |
| 34.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 |
| 35 | 35 | 36 | 35 | 2 | 5 |
| 35.5 | 35.5 | 36.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 |
| 36 | 36 | 37 | 36 | 3 | 6 |
| 36.5 | 36.5 | 37.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 |
| 37 | 37 | 38 | 37 | 4 | 7 |
| 37.5 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 |
| 38 | 38 | 39 | 38 | 5 | 8 |
| 38.5 | 38.5 | 39.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 |
| 39 | 39 | 40 | 39 | 6 | 9 |
| 39.5 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 |
| 40 | 40 | 41 | 40 | 7 | 10 |
| 40.5 | 40.5 | 41.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 |
| 41 | 41 | 42 | 41 | 8 | 11 |
| 41.5 | 41.5 | 42.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 |
| 42 | 42 | 43 | 42 | 9 | 12 |
| 42.5 | 42.5 | 43.5 | 42.5 | 9.5 | 12.5 |
| 43 | 43 | 44 | 43 | 10 | 13 |
| 43.5 | 43.5 | 44.5 | 43.5 | 10.5 | 13.5 |
| 44 | 44 | 45 | 44 | 11 | 14 |
| 44.5 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 11.5 | 14.5 |
| RU | IT | EU | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
| 45.5 | 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
| 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 47 | 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
| 47.5 | 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
Measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your waist.
Measure around the fullest part of your hips.
Size, fit and measurements may vary from one style to another.